<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguro Low Cost</title>
	<atom:link href="http://www.segurolowcost.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segurolowcost.com</link>
	<description>Noticias, información general y ofertas de seguros baratos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La mayoría de personas con seguro de salud privado aconsejan la sanidad privada</title>
		<link>http://www.segurolowcost.com/articulo/70</link>
		<comments>http://www.segurolowcost.com/articulo/70#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguro médico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurolowcost.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[En España, Más de un 90% de los asegurados que tienen un seguro de salud privado aconsejarían la sanidad privada, un 80% valora los servicios brindados por esta sanidad con una nota promedia superior al notable, 1 de cada 2 asegurados que han sido hospitalizados en un centro privado concede una nota media de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segurolowcost.com/articulo/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los seguros de vehículos continúan en caída libre</title>
		<link>http://www.segurolowcost.com/articulo/67</link>
		<comments>http://www.segurolowcost.com/articulo/67#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguro de coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurolowcost.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[En los tres primeros meses de este año, la facturación por las primas de las aseguradoras de vehículos llego a 2873 millones, lo que significa una disminución de un 4,48% respecto al primer trimestre de 2011. Así se deduce, de la información difundida por Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras, que expone que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segurolowcost.com/articulo/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el primer trimestre suben los precios de los seguros médicos y de vivienda</title>
		<link>http://www.segurolowcost.com/articulo/64</link>
		<comments>http://www.segurolowcost.com/articulo/64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurolowcost.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre de 2012, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el importe de los seguros de la vivienda y los seguros médicos acumulan una subida de más del 3%, mientras que las aseguradoras han paralizado los de vehículos. Concretamente, el costo de los seguros de salud han subido el 3,9 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segurolowcost.com/articulo/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocity.com lanza un buscador de seguros de automóviles y motos con comparativa integrada</title>
		<link>http://www.segurolowcost.com/articulo/61</link>
		<comments>http://www.segurolowcost.com/articulo/61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguro de coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurolowcost.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[El prestigioso portal de automóviles y motos Autocity.com ha incluido en su web un programa informático que permite contratar el seguro de vehículos más barato dentro de las opciones que ofrecen las empresas de seguros más reconocidas en España. Esta aplicación no tiene ningún coste; sólo se debe facilitar una serie de datos en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segurolowcost.com/articulo/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

